Aveti mai jos nr dosarului si termenul de judecata pentru fiecare dintre cei care au demarat actiunea in instanta conform pasului 1 a si 1 b :
| Pasul 1 a | ||||
| Nr. crt | CATEGORIE | MEMBRI | DOSAR | TERMEN | 
| 1 | M.A.I. URZICENI LOT I | BEBE DAN CNP xxxxxxxxxx | ||
| 2 | CONSTANTIN VASILE CNP xxxxxx | |||
| 3 | GHEORGHE GABRIEL CNP xxxxxxx | |||
| 4 | IANCU MARIN CNP xxxxxxxx | NR DOSAR | TERMEN: 21.03.2011 | |
| 5 | ION GHEORGHE CNP xxxxxxxx | 921/98/2011 | 18.04.2011 | |
| 6 | JUMUGA MARIOARA CNP xxxxxxxx | 16.05.2011 | ||
| 7 | OSMAN RADU CNP xxxxxxxxxx | TRIBUNALUL IALOMITA | ||
| 8 | SANDU ADRIAN CNP xxxxxxxxxx | |||
| 9 | STANCIU CONSTANTIN CNP xxxxxx | |||
| 10 | VODA NICULAE CNP xxxxxxxxxx | |||
| 11 | M.A.I. URZICENI LOT II | MANOLE GIGEL CNP xxxxxxxxx | ||
| 12 | BURCEA MARIN CNP xxxxxxxxx | NR DOSAR | TERMEN: 21.03.2011 | |
| 13 | DRAGOMIR STEFAN CNP xxxxxxxx | 1116/98/2011 | 18.04.2011 | |
| 14 | POSIRCA NICOLETA AURELIA nu a fost depus nu are decizie | 16.05.2011 | ||
| 15 | M.Ap.N URZICENI LOT I | BAIUTA DUMITRU CNP xxxxxxxx | ||
| 16 | GEORGESCU FLORIN EUGEN xxxxxx | |||
| 17 | SANDU ROMEL CNP xxxxxxxxxxx | |||
| 18 | STIRBU VASILE CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 19 | STAN MIHAI CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 20 | SIMION STEFAN CNP xxxxxxxxx | |||
| 21 | SANDU NECULAI CNP xxxxxxxxx | |||
| 22 | PREDA MIHAI CNP xxxxxxxxxxx | |||
| 23 | POPA DORELIAN CNP xxxxxxxxx | |||
| 24 | POPA EUGEN – NICOLAE CNP xxxxx | |||
| 25 | POPA SORIN CNP xxxxxxxxxx | |||
| 26 | PINZARIU CONSTANTIN CNP xxxx | NR DOSAR | TERMEN: 08.03.2011 | |
| 27 | PINTOIU COSTEL CNP xxxxxxx | 848/98/2011 | 05.04.2011 | |
| 28 | OLARIU EMIL-GHEORGHE CNP xxxx | 31.05.2011 | ||
| 29 | NASTASIU DUMITRU CNP xxxxxxx | |||
| 30 | NARAGIU ALEXANDRA CNP xxxxxx | |||
| 31 | MURZEA SORIN CNP xxxxxxxxx | |||
| 32 | MOISE TOMA CNP xxxxxxxxxxx | TRIBUNALUL IALOMITA | ||
| 33 | MATEI PETRE CNP xxxxxxxxxx | |||
| 34 | MALUS VIOREL CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 35 | LUPU GIGI CNP xxxxxxxxxxxxx | |||
| 36 | IONITA CONSTANTIN CNP xxxxxx | |||
| 37 | ILIE ANTONEL CNP xxxxxxxxxx | |||
| 38 | ICHIM RADU CNP xxxxxxxxxx | |||
| 39 | HARABAGIU CORNELIU CNP xxxxx | |||
| 40 | GHEORGHE DUMITRU CNP xxxxxx | |||
| 41 | DINU MIRCEA CNP xxxxxxxxxx | |||
| 42 | CHITIGOII NECULAI CNP xxxxxxxx | |||
| 43 | BRATOSIN ION CNP xxxxxxxxx | |||
| 44 | BALTATOIU ION CNP xxxxxxxxx | |||
| 45 | ATANASIU DANUT CNP xxxxxxxx | |||
| 46 | ARDELEAN FLORIAN CNP xxxxxxx | |||
| 47 | M.Ap.N URZ. LOT II | LEAFU MARIN CNP xxxxxxxxx | NR DOSAR 1117/98/2011 | T.: 30.03; 25.05.2011 | 
| Pasul 1 b | ||||
| 1 | M.A.I. URZICENI LOT I | BEBE DAN CNP xxxxxxxxxx | ||
| 2 | CONSTANTIN VASILE CNP xxxxxxx | |||
| 3 | GHEORGHE GABRIEL CNP xxxxxxx | |||
| 4 | IANCU MARIN CNP xxxxxxxxxxx | |||
| 5 | JUMUGA MARIOARA CNP xxxxxxx | NR DOSAR | TERMEN : | |
| 6 | OSMAN RADU CNP xxxxxxxxx | 1790/98/2011 | 16.05.2011 | |
| 7 | SANDU ADRIAN CNP xxxxxxxxxxx | |||
| 8 | STANCIU CONSTANTIN CNP xxxxxx | TRIBUNALUL IALOMITA | ||
| 9 | VODA NICULAE CNP xxxxxxxxxxx | |||
| 10 | MANOLE GIGEL CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 11 | BURCEA MARIN CNP xxxxxxxxxx | |||
| 12 | DRAGOMIR STEFAN CNP xxxxxxxx | |||
| 13 | M.Ap.N URZICENI LOT I | Atanasiu M. Danut CNP xxxxxxxxxxxx | ||
| 14 | Baiuta Dumitru CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 15 | Bratosin M. Ion CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 16 | Citigoii I. Neculai CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 17 | Dinu N. Mircea CNP xxxxxxxxxxxxx | |||
| 18 | Georgescu M. Florin Eugen CNP xxxxxx | |||
| 19 | Gheorghe Dumitru CNP xxxxxxxxxxxx | NR DOSAR | TERMEN : | |
| 20 | Ichim N. Radu CNP xxxxxxxxx | 1773/98/2011 | ||
| 21 | Ionita M. Constantin CNP xxxxxxxx | 31.05.11 | ||
| 22 | Lupu Gh. Gigi CNP xxxxxxxxxxxx | TRIBUNALUL IALOMITA | ||
| 23 | Malus V. Viorel CNP xxxxxxxxxxxxx | |||
| 24 | Moise V. Toma CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 25 | Naragiu I. Alexandra CNP xxxxxxxxx | |||
| 26 | Nastasiu D. Dumitru CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 27 | Pintoiu D. Costel CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 28 | Pinzariu I. Constantin CNP xxxxxxxxxx | |||
| 29 | Popa D. Sorin CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 30 | Popa Eugen Nicolae CNP xxxxxxxxxxx | |||
| 31 | Sandu I. Romel CNP xxxxxxxxxxxx | |||
| 32 | Sandu M. Neculai CNP xxxxxxxxxxxxxxx | |||


